パソコンやスマホを使っていて、基本的なことが良く分からない、こんな事をしたいけどどうすれば良いの? 等の疑問に応えるコーナーです。
目次
スマホ編
番号 | タイトル | 概要・キーワード |
1-1 | 基本操作・情報 | 電源ON/OFF アプリを開く/閉じる 電話を掛ける/終わる モバイルデータとWifi 日本語・英数字入力 キーボード(Gboard) |
1-2 | 適正なサービス選び・スマホ選び | 電話とデータで自分の利用形態にあったサービスを適切な価格とサービス(サポート)で。モバイルデータと通話、ROM・RAM容量。 |
1-3 | SIMって何? | スマホの契約ポイント(通話とデータ)について。1-2とも関連あり。 |
2-1 | Googleアカウントを作成 | ~@gmail.comで作成。一般的。 ~@outlook.jpアドレスでGoogleアカウントを作成できます。 |
2-2 | メールをしてみよう | Googleアカウント取得、Gmailアプリ、メールを送る/受ける。MSアドレスやYahooメールアドレス他も可能。 |
3-1 | 写真を撮ってアルバムにしまう | 写真撮影、GooglePhotoへ格納、閲覧、共有 |
3-2 | 写真を加工する | 写真のサイズを変更、必要な部分を切取り、明るさ変更、文字入れ、他の写真と一緒にする、等々。 |
4 | LINEを使う | LINEアプリを使う、トーク、通話、ビデオ通話 ・メル友とLINEのお友達になる方法 ・間違い送信を取り消す方法 ・トーク相手を分類する |
5 | 声でタイマー設定、検索、文章作成 | 音声入力、「OKグーグル タイマー5分」 bingで、レシピ検索、観光ガイド、 |
6-1 | 花や建物の名前を調べる | GoogleLensを使って、花の名前や建物の名前を調べる。 |
6-2 | Google Lensで調べてみよう | QRコード、画像検索、翻訳、文字認識、宿題、ショッピング、場所・建物、食事、 |
7 | メモを作る、見る | GoogleKeepを使ってメモを作る、見る。 |
8 | ||
9 | Googleと Googlechrome は違うんです | Googleは検索アプリ、GoogleChromeはブラウザアプリ。MSで言うと Bing Edge。 (Google: 検索履歴、コレクション, Chrome: タブ, ブックマーク) |
10 | AIの世界を体験 | Bingを使ってAIに質問をしてみる。imagecreatorで絵を描く。 |
11 |
パソコン編
番号 | タイトル | 概要・キーワード |
1 | 基本 | 電源ON/OFF Wifi接続 アプリを開く/閉じる 日本語・英数字入力 キーボード(Gboard) マウスの使い方、タッチパッドの使い方 |
2 | パソコンにOfficeは要らない。 | 1. MS Officeを使う頻度が少ない人へ。 2. 代用ソフト(例:Google Document、LibreOffice等)が使える。ただし,細かい所やWordに画像貼り付け等の場合は互換性なし。 また、ネット上のOffice 3. ネット上のOfficeが使える。 4. Office分 価格が安くなる。 |
3 | GoogleChromeを複数アカウントで使用する方法 | |
4 | MS Edgeを複数アカウントで利用する方法 | |
5 | ||
6 |
便利なアプリ
Googleアプリ
番号 | 名称 | 説明 |
0 | Googleアカウント | 無料で取得できるアカウント。Gmailアドレスとして使用でき、Googleの他のアプリを利用するときのアカウントとして使用できる。 キャリアメールはスマホの会社を変更すると使えなくなる場合がありますが、Googleアカウントはキャリアに紐づけされないので融通性があります。一つ作っておいて損は無いと思います。また、現在利用中の ~@gmail.com 以外のアドレスを Googleアカウントとして登録することも可能。(例:~@outlook.com, ~@yahoo.co.jp 等) |
1 | GooglePhotos | GooglePhotos (グーグルフォト)は、写真、画像、動画を格納できます。アルバムを作成できます。顔認識ができます。自動バックアップが可能ですが無料で使える15GB*1の容量に注意が必要です。 他の人(アカウント)と画像や動画の共有も可能です。 |
2 | GMail | Googleのメールアプリです。パソコン版では返信時のレイアウトが他のメールアプリと異なります。スマホ版は使い易いです。 無料で使える15GB*1の容量に注意が必要です。 |
3 | GoogleDrive | 色々なファイルを格納するクラウドストレージです。Google版のWord(Document)、Excel(SpreadSheet)、PowerPoint(Slide)等も使えます。他の人(アカウント)とファイルの共有も可能です。 無料で使える15GB*1の容量に注意が必要です。 |
4 | GoogleKeep | 多機能メモアプリです。画像、手書きメモ、等も格納できます。無料容量は無制限。他の人(アカウント)とファイルの共有も可能です。 |
5 | Googleのクイック共有 | WindowPC、Androidスマホ間でデータのやり取りを簡単に行えます。 Android端末で使用 Windows11で使用 |
6 | GoogleContact | Googleの住所録。Gmailの住所録として使え、他のアプリとの連携も可能です。 |
7 | GoogleDocument | MicrosoftのWordに相当。100%では無いが互換性あり。他の人と厳密なWordファイルのやり取りを行う場合を除き、一般的にはGoogleDocumentで十分と考えます。 GoogleDriveに格納しても容量を消費しない。 |
8 | GoogleSpreadSheet | MicrosoftのExcelに相当。100%では無いが互換性あり。他の人と厳密なExcelファイルのやり取りを行う場合を除き、一般的にはGoogle SpreadSheet で十分と考えます。 GoogleDriveに格納しても容量を消費しない。 |
9 | GoogleSlide | MicrosoftのPowerPointに相当。100%では無いが互換性あり。他の人と厳密なPowerPointファイルのやり取りを行う場合を除き、一般的にはGoogleSlideで十分と考えます。 GoogleDriveに格納しても容量を消費しない。 |
10 | GoogleSpeedTest | インターネットの速度測定が出来ます。 |
パソコン・スマホ編 (便利なサイト・アプリ・拡張機能)
名称 | 概要 | 記事・URL等 |
Adobe Stock | 無料画像、動画等 | |
AutoDraw | いたずら書きを修正 | |
Bard | GoogleのAIサイト | |
ilovepdf | PDF変換や処理 | Word,Excel,jpg<=>PDF変換や、圧縮、ページ付与、PDFページの入れ替え、等多機能。無料で使用可能。 |
Wayback Machine | 古いサイトを閲覧可 | |
Bing | AI(CharGPT)を使う |
コメント